品質、製品安全、環境、労働安全衛生の目標設定について
Shoei Plastic (Thailand) Co., Ltd.は、ISOマネジメントシステムの導入に伴い、パフォーマンスの成果を測定するため、関係部門への品質、製品安全、環境、労働安全衛生の目標(KPI)を以下のように設定します。
| HR | 定められた期間内の人材採用 ≧80% (従業員は15日以内、スタッフは30 日以内、スーパーバイザー・マネージャーは 45 日以内) |
|---|---|
| HR | 計画通りのトレーニングの実施 ≧80% |
| HR | 定められた計画に従って従業員の個人衛生検査を100%管理する |
| IT | 計画通りIT システムのメンテナンスを実施する ≧80% |
| MN | 計画通りの予防的保守を実施する ≧80% |
| PD | 計画通りの製品生産工程(ブロー)を管理する ≧80% |
| PD | 廃棄物量(ブロー)を≦5%になるように管理する |
| PD | 計画通りに製品の生産工程(切断)を管理する ≧80% |
| PD | 廃棄物量(切断)≦5%になるように管理する |
| PD | 生産のための主要原材料の発注を正確に計画し、≧80% 計画通りに達成させる |
| PD | 製造従業員のスワブテストの結果が100%合格基準に満たす (クリーンルーム) |
| PD | 製造の設備や装置のスワブテストの結果が100%合格基準に満たす(クリーンルーム) |
| PU | サプライヤーの納期が間に合うように管理する。 (主原料)≧80% |
| PU | 食品偽装問題が100%発生しないように主要原材料の仕入れを管理する |
| QC | 製品クレームにつながる品質クレームの回数が≦3回/月になる |
| QC | スワブテストは100% 計画通りに実施する |
| QC | 製品安全に関する顧客からの苦情の回数 (食品に触れる包装)が0回/月 |
| QC | 測定器の校正は計画通り100%実施する |
| SHE | 労働災害件数が0件になるように管理する |
| SHE | 仕事が原因となる体調不良回数が0回になるように管理する |
| SHE | 環境、労働安全衛生に関する規制および法律を100%遵守する |
| SHE | 労働安全衛生に関する勧告件数が3ヶ月に1件になる |
| SHE | 廃棄物の正確な分別100% |
| SM | 顧客満足度 (定期注文) ≧80% |
| SM | 顧客満足度 (非定期注文) ≧80% |
| WH | 原料在庫の精度 ≧80 % |
| WH | 完成品在庫の精度 ≧90 % |
| WH | 正確かつ納期通りに製品を納品する ≧80% |
| DC | キュメントは常に最新状態に維持する |
| DC | 依頼通りのドキュメントを納期通りに処理する ≧80% |
| MR | 計画通りに内部監査を100% 実施する |
2023年6月1日